判断上什么样的学校不难,关键要看这个考分在省里的排名是多少,然后查对这个排名在上2—3中都录取了什么学校,这些学校就是你能上的学校。一般情况下,学校对性别没有特殊要求。
理科603分,今年湖北一本投档线505分,有98分富裕度,算不错的成绩,985学校可能还不够格,可瞄准211或双一流学校。武汉就有少好学校,请根据自己兴趣选报。
武汉理工、华师、地大、财大、农大等211大学。
武大和华科985两所大学,理科分在640以上。

以2019年为例
2019年湖北高考理科603分能上什么大学名单如下
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
北京交通大学 北京 本科一批 65 533(一批) 598
北京科技大学 北京 本科一批 65 533(一批) 598
首都医科大学 北京 本科一批 70 533(一批) 603
中国传媒大学 北京 本科一批 64 533(一批) 597
华北电力大学(北京) 北京 本科一批 71 533(一批) 604
天津医科大学 天津 本科一批 63 533(一批) 596
大连理工大学 辽宁 本科一批 65 533(一批) 598
吉林大学 吉林 本科一批 67 533(一批) 600
华东理工大学 上海 本科一批 66 533(一批) 599
华东师范大学 上海 本科一批 63 533(一批) 596
南京航空航天大学 江苏 本科一批 71 533(一批) 604
南京理工大学 江苏 本科一批 63 533(一批) 596
山东大学 山东 本科一批 68 533(一批) 601
中南财经政法大学 湖北 本科一批 67 533(一批) 600
湖南大学 湖南 本科一批 70 533(一批) 603
暨南大学 广东 本科一批 65 533(一批) 598
西南财经大学 四川 本科一批 67 533(一批) 600
西北工业大学 陕西 本科一批 71 533(一批) 604
南方医科大学 广东 本科一批 66 533(一批) 599
以上制作参考。
备案号:鄂ICP备20003817号-2 联系方式:2645034912@qq.com
答案圈提供的所有内容均是网络转载或网友提供,本站仅提供内容展示服务,不承认任何法律责任。
